Sivana Ahu Bag - Paosy Kilonga (kitapo)Sivana RivotraG4 - ZEN Cleantech Detail:
Toetoetra
1. Firafitry ny rafitra metaly mafy orina: Oxide aluminium / vy tsy misy pentina
2. Lehibe vovoka fahaiza-manao, ambany fanoherana
3. Fatorana ultrasonika
4. fikorianan'ny rivotra lehibe
famaritana
Frame: vy galvanized / Aluminum oxide / vy tsy misy pentina
antonony: fibre synthetic
Fatiantoka farany ambony indrindra: 450Pa
Mafana ambony indrindra: 70 ℃
Hamandoana avo indrindra: 90%
Kilasy sivana: G3/G4
Size
| Type | Famaritana ny fahombiazany | lafiny mm | isa | Faritra filtration mahomby m2 | Ny fanoherana voalohany / ny haavon'ny rivotra Pa|m3/h | ||
| XDC/G 6635/06-G3 | G3 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 25|2500 | 40|3600 | 75|5000 |
| XDC/G 3635/03-G3 | G3 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 25|1250 | 40|1800 | 75|2500 |
| XDC/G 5635/05-G3 | G3 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 25|2000 | 40|3000 | 75|4000 |
| XDC/G 9635/09-G3 | G3 | 897*592*350 | 9 | 3.65 | 25|3750 | 40|5400 | 75|7500 |
| XDC/G 6635/06-G4 | G4 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 35|2500 | 60|3600 | 110|5000 |
| XDC/G 3635/03-G4 | G4 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 35|1250 | 60|1800 | 110|2500 |
| XDC/G 5635/05-G4 | G4 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 35|2000 | 60|3000 | 110|4000 |
| XDC/G 9635/09-G4 | G4 | 897*592*350 | 9 | 3.65 | 35|3750 | 60|5400 | 110|7500 |
Soso-kevitra: namboarina araka ny fepetra sy fepetra takian'ny mpanjifa.
Sary momba ny vokatra:

Torolàlana momba ny vokatra mifandraika:
Ahu Bag Filter - Primary Pocket (Bag)Air FilterG4 - ZEN Cleantech, Ny vokatra dia hamatsy manerana an'izao tontolo izao, toy ny: , , ,
-
Sivana Rivotra Fonosana baoritra - harato metaly antonony...
-
Fanaterana vaovao ho an'ny trano sivana an-drivotra - Kilonga...
-
Sivana Merv 16 - sivana rivotra HEPA ̵...
-
Sivana rivotra Hvac - Sivana an-drivotra voalohany (kitapo)...
-
Sivana rivotra maharitra - Rivotra polyurethane antonony F...
-
Sivana rivotra kely - sivana rivotra HEPA compact ...