EPA sivana lalina (H10/H11/H12)

 

Fampiharana
   

 

sivana lehibe ho an'ny AHU ara-barotra sy indostrialy,

 

ary ho an'ny rafitra MAU madio.

ny sivana dia tena azo ianteherana rehefa avy nandalo fizahana kalitao henjana sy fitsapana maro.


Product Detail

Tags vokatra

Toetoetra:

  1. Frame mafy
  2. Low Resistance
  3. Fahafahana vovoka lehibe
  4. Tsara ny hafainganan'ny rivotra

Famaritana:
Frame: vy tafo / vy tsy misy pentina
Media: Fibre fitaratra
Spacers: aluminium foil
Sealant: 2 singa polyurethane
Gasket: PU foam integrated famehezana
Kilasy sivana: E10/E11
Fatiantoka farany ambony indrindra: 500pa
Mafana ambony indrindra: 70°C
Hamandoana avo indrindra: 90%

Specification Size

MODELY Size faritra filtration fidiran'ny rivotra fihenan'ny tsindry fahombiazana
Karazam-boaty na loha-doha tokana sy lohan-doha roa
XGB/H10-01 305*305*292 5.5 900 125 F10
XGB/H10-02 305*610*292 12.5 1800 125 F10
XGB/H10-03 457*610*292 16.8 2900 125 F10
XGB/H10-04 610*610*292 22.5 3600 125 F10
XGB/H10-05 610*762*292 28 4100 125 F10
XGB/H10-06 592*592*292 21.2 3400 125 F10
XGB/H10-07 305*305*150 3.7 450 125 F10
XGB/H10-08 457*457*150 8.4 1150 125 F10
XGB/H10-09 305*610*150 7.4 900 125 F10
XGB/H10-10 457*610*150 11.2 1500 125 F10
XGB/H10-11 610*610*150 14.9 1800 125 F10
XGB/H10-12 610*762*150 18.6 2100 125 F10
XGB/H11-01 305*305*292 5.5 900 140 E11
XGB/H11-02 305*610*292 12.5 1800 140 E11
XGB/H11-03 457*610*292 16.8 2900 140 E11
XGB/H11-04 610*610*292 22.5 3600 140 E11
XGB/H11-05 610*762*292 28 4100 140 E11
XGB/H11-06 292*592*292 21.2 3400 140 E11
XGB/H11-07 305*305*150 3.7 450 140 E11
XGB/H11-08 457*457*150 8.4 1150 140 E11
XGB/H11-09 305*610*150 7.4 900 140 E11
XGB/H11-10 457*610*150 11.2 1500 140 E11
XGB/H11-11 610*610*150 14.9 1800 140 E11
XGB/H11-12 610*762*150 18.6 2100 140


Soso-kevitra:
namboarina araka ny fepetra sy fepetra takian'ny mpanjifa
.


  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • ;