ULPA sivana U16

Fampiharana:
FFU, fitaovana madio, ary fametrahana hafa ao amin'ny efitrano madio.

Ny karazana antsy dia azo ampiasaina amin'ny fametrahana tombo-kase gel.


Product Detail

Tags vokatra

 

 

Toetoetra:

  1. Taratasy fanivanana fibre vera faran'izay tsara
  2. Indroa sisiny harato
  3. ambany fanoherana
  4. Fahafahana vovoka lehibe
  5. Faritra filtration lehibe
  6. Ny sivana tsirairay dia andrana tsirairay

Famaritana:
Fampiharana: Efitrano madio, efitrano fandidiana Fahombiazana: ≥99.99995% amin'ny MPPS @0.3m/s
Media: Glass fibre / manambady fibre fitaratra / ≥99.99997% amin'ny 0.12um @ 0.3m/s
Frame: Extruded aluminium ≥99.99995% amin'ny MPPS @0.45m/s
Spacers: Hotmelt ≥99.99996% amin'ny 012um @0.45m/s
Sealant: polyurethane singa 2
Gasket: polyurethane tsy misy farany
Kilasy sivana: U16
Ny fihenan'ny tsindry farany ambony indrindra: 500pa
Mafana ambony indrindra: 70°C
Hamandoana avo indrindra: 90%/100%

famaritanaSize

MODELY lafiny
mm
Faritra filtration mahomby Fidiran'ny rivotra. fihenan'ny tsindry fahombiazana
L*W*D 0,3m/s Pa 0,45m/s Pa
XWB/U16-6601 305*305*69 2.7 111 105 166 160 U16
XWB/U16-6602 484*484*69 6.1 253 105 379 160 U16
XWB/U16-6603 570*570*69 8.4 351 105 526 160 U16
XWB/U16-6604 610*610*69 10.6 389 105 583 160 U16
XWB/U16-6605 915*610*69 14.5 603 105 904 160 U16
XWB/U16-6606 968*484*69 12.2 505 105 759 160 U16
XWB/U16-6607 1170*570*69 17.3 720 105 1080 160 U16
XWB/U16-6608 1170*1170*69 35.6 1478 105 2218 160 U16
XWB/U16-6609 1220*610*69 19.3 804 105 1206 160 U16
XWB/U16-8001 305*305*80 3.0 111 95 166 140 U16
XWB/U16-8002 484*484*80 7.0 253 95 379 140 U16
XWB/U16-8003 570*570*80 9.7 351 95 526 140 U16
XWB/U16-8004 610*610*80 11.8 389 95 583 140 U16
XWB/U16-8005 915*610*80 16.7 603 95 904 140 U16
XWB/U16-8006 968*484*80 14.1 506 95 759 140 U16
XWB/U16-8007 1170*570*80 20.0 720 95 1080 140 U16
XWB/U16-8008 1170*1170*80 41.1 1478 95 2218 140 U16
XWB/U16-8009 1220*610*80 22.3 804 95 1206 140 U16
XWB/U16-9001 305*305*90 3.6 111 80 166 120 U16
XWB/U16-9002 484*484*90 8.3 253 80 379 120 U16
XWB/U16-9003 570*570*90 11.7 351 80 526 120 U16
XWB/U16-9004 610*610*90 13.6 389 80 583 120 U16
XWB/U16-9005 915*610*90 20.0 603 80 904 120 U16
XWB/U16-9006 1220*610*90 26.8 804 80 1206 120 U16
XWB/U16-9007 968*484*90 16.9 506 80 759 120 U16
XWB/U16-9008 1170*570*90 24 720 80 1080 120 U16
XWB/U16-9009 1170*1170*90 49.3 1478 80 2218 120 U16
XWB/U16-11001 305*305*110 4.1 111 65 166 95 U16
XWB/U16-11002 484*484*110 9.8 253 65 379 95 U16
XWB/U16-11003 570*570*110 13.6 351 65 526 95 U16
XWB/U16-11004 610*610*110 15.6 389 65 583 95 U16
XWB/U16-11005 915*610*110 23.4 603 65 904 95 U16
XWB/U16-11006 1220*610*110 31.3 804 65 1206 95 U16
XWB/U16-11007 968*484*110 19.7 506 65 759 95 U16
XWB/U16-11008 1170*570*110 28.0 720 65 1080 95 U16
XWB/U16-11009 1170*1170*110 57.5 1478 65 2218 95 U16

Soso-kevitra: namboarina araka ny fepetra sy fepetra takian'ny mpanjifa


  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • ;