Toetoetra:
1. Low fanoherana,
2. Long fiainana fanompoana
3.fikoriana rivotra lehibe
Famaritana:
Frame: vy vy/Aluminium Oxyde
Media: Fibre synthetic/metaly mash
Fitaovana Grid: harato tafo
Kilasy sivana: F6
Fatiantoka farany ambony indrindra (Pa): 450pa
Mafana ambony indrindra: 70
Hamandoana avo indrindra: 90%
Specifications habe
| MODELO NO. | Famaritana fahombiazana W * H * D (mm) | Volan'ny rivotra naoty | Fanoherana voalohany (≤Pa) | Fanoherana farany | Faritra fanivanana mahomby (m^2) | Fahavitan'ny filtration |
|
| ||||||
| XBL/F8804-46 | 592*592*46 | 3400 | 65 | 250-300 | 0.97 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8805-46 | 490*592*46 | 2800 | 65 | 250-300 | 0.72 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8806-46 | 287*592*46 | 1700 | 65 | 250-300 | 0.52 | F6 ePM 2.5 55% |
|
| ||||||
| XBL/F8804-96 | 592*592*96 | 3400 | 75 | 300-400 | 1.32 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8805-96 | 287*592*96 | 1700 | 75 | 300-400 | 0.67 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8806-96 | 490*592*96 | 2800 | 75 | 300-400 | 1.12 | F6 ePM 2.5 55% |
|
|
Soso-kevitra: namboarina araka ny fepetra sy fepetra takian'ny mpanjifa.







