Toetoetra:
1.Stable tapered paosy ho optimum airflow
2. Ny fihenan'ny tsindry ambany dia ambany amin'ny fanjifana angovo ambany
3. Lohahevitra polyurethane, tombo-kase hermetika eo anelanelan'ny haino aman-jery sivana sy ny lohapejy mba hisorohana ny fandalovana sy hampitombo ny toetrandro anatiny
4. Lohahevitra vita amin'ny polyurethane matevina sy maivana ho an'ny fikarakarana sy fikojakojana mora
Famaritana:
Frame: polyurethane singa 2
Media: Synthetic
Gasket: polyurethane
Fatiantoka farany ambony indrindra: 3000 Pa
Mafana ambony indrindra : 65°C
Hamandoana avo indrindra: 90%
| Type | fahombiazany | Dimensions sisintany | Isan'ny kitapo | Faritra filtration mahomby | Fanoherana voalohany / Volon'ny rivotra | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Coarse 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Coarse 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Coarse 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Coarse 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Coarse 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Soso-kevitra:namboarina araka ny fepetra sy fepetra takian'ny mpanjifa







