Toetoetra:
1. Low fanoherana,
2. Long fiainana fanompoana
3.fikoriana rivotra lehibe
Famaritana:
Frame: vy vy/Aluminium Oxyde
Media: Fibre synthetic/metaly mash
Fitaovana Grid: harato tafo
Kilasy sivana: F9
Fatiantoka farany ambony indrindra (Pa): 450pa
Mafana ambony indrindra: 70
Hamandoana avo indrindra: 90%
Specifications habe
| MODELO NO. | Famaritana fahombiazana W * H * D (mm) | Volan'ny rivotra naoty | Fanoherana voalohany (≤Pa) | Fanoherana farany | Faritra fanivanana mahomby (m^2) | Fahombiazan'ny filtration |
|
| ||||||
| XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0.97 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-46 | 287*592*46 | 1700 | 105 | 400-450 | 0.52 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-46 | 490*592*46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0.72 | F9 ePM1 80% |
|
| ||||||
| XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1.32 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-96 | 287*592*96 | 1700 | 115 | 450-500 | 0.67 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Soso-kevitra: namboarina araka ny fepetra sy fepetra takian'ny mpanjifa.







